Appearance
机型适配情况
理论支持coloros系列得6.1 6.6 6.12内核,不区分机型,部分机型可能会有特殊情况。
不支持越狱和临时root机型!!
机型测试情况
| 机型 | 内核版适配情况 | DTBO 版适配情况 |
|---|---|---|
| 一加 15 | 完美适配 | 支持 |
| 一加 13 | 完美适配 | 支持 |
| 一加 12 | 支持;不支持私有 UFCS | 不支持 |
| 一加 13T | 完美适配 | 不支持 |
| 一加 13R | 支持;测试结果较少 | 不支持 |
| 一加 13S | 支持;测试结果较少 | 不支持 |
| 一加 15T | 完美适配 | 不支持 |
| 一加 Ace3 Pro | 支持;不支持私有 UFCS | 不支持 |
| 一加 Ace5 Pro | 完美适配 | 支持 |
| 一加 Ace 5 | 支持;受硬件限制,不能长期维持 7500mA 以上 | 不支持 |
| 一加 Ace6 | 完美适配 | 支持 |
| 一加 PAD2 PRO | 完美适配;UFCS最大电流8800以内可稳定 | 不支持 |
| 一加 PAD1 PRO | 暂为适配 | 不支持 |
| 真我 GT8 Pro | 完美适配 | 支持 |
| 真我 GT7 Pro | 完美适配 | 支持 |
| 真我 GT7 Pro 竞速版 | 完美适配 | 不支持 |
| OPPO Find X7 Ultra | 支持;不支持私有 UFCS | 不支持 |
| OPPO Find X8 Ultra | 未测试 | 支持 |
| OPPO Find X9 Ultra | 公测 | 不支持 |
| OPPO Find N6 | 完美适配:建议限制 120W(默认150) | 支持;限制 120W |
| 一加 Ace 6T | 完美适配 | 不支持 |
| 真我 GT8 | 完美适配 | 不支持 |
| 真我 Neo8 | 完美适配 | 不支持 |
| 真我 Neo6 | 数据样本少 | 不支持 |
| 真我 GT5 Pro | 支持;不支持私有 UFCS | 不支持 |
| 真我 GT6 | 支持;测试结果较少,不支持私有 UFCS | 不支持 |
| 一加 Turbo 6 | 支持 | 不支持 |
| 一加 Ace 3V | 支持;不支持私有 UFCS | 不支持 |
填写参考
每个版本的适配情况可填写是否支持、具体拥有的功能、适用系统或安装包,以及测试状态和使用限制。
安装前确认
请按照对应版本的适配说明安装。内核版整合包必须与具体机型一致,不能跨机型混刷。

